ກ) ຕົວກະແຈເຮັດດ້ວຍ ABS ແລະໂລຫະເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໂຄຣມ.
ຂ) ສາມາດບັນລຸການລັອກຕູ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ຕູ້ແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.
c) ສາມາດຕິດໄດ້ດ້ວຍສະກູ ຫຼື ເທບສອງໜ້າ 3M.
ງ) ຮູບຮ່າງຕ່າງໆຂອງກະແຈສາມາດອອກແບບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
| ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມຍາວທັງໝົດ (ມມ) | ຄວາມຍາວດ້ານລຸ່ມ (ມມ) | ຄວາມກວ້າງຂອງຕົວເຄື່ອງ (ມມ) | ຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍ (ມມ) | ນ້ຳໜັກສຸດທິຂອງຜະລິດຕະພັນ (ກກ) |
| ECL01 | 87.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.039 |
| ECL02 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| ECL03 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| ECL04 | 45.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.042 |
| ECL05 | 103 | 45.5 | 45 | 17 | 0.066 |
| ECL06 | 120 | 45.5 | 45 | 17 | 0.090 |
| ECL07 | 90 | 45.5 | 45 | 17 | 0.065 |



ການລັອກໄຟຟ້າ ແລະ ນິວເມຕິກ